Escolha o plano ideal para monitorar suas lavouras. Sem fidelidade, cancele quando quiser.
Até 100 hectares
Até 500 hectares
Até 1.000 hectares
| Funcionalidade | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Área monitorada | 100 ha | 500 ha | 1.000 ha |
| Monitoramento NDVI | |||
| Alertas no Telegram | |||
| Janela de pulverização | |||
| Temperatura do solo | |||
| Diagnóstico por foto (IA) | |||
| Relatórios PDF | |||
| NDMI, EVI, BSI | |||
| Alertas de geada | |||
| Múltiplas fazendas | |||
| Exportação KML (em breve) | |||
| API de dados (em breve) | |||
| Suporte dedicado |
Tire suas dúvidas e escolha o plano ideal para sua propriedade.